広い守備範囲を持つ救急救命医療病院
診療科目(25科目)

内科、循環器内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、透析センター、循環器センター、消化器センター、神経脳血管センター、神経免疫センター、睡眠呼吸医療センター、呼吸器センター、不整脈治療センター
専門外来(17科目)
不整脈科、糖尿病外来、小児アレルギー外来、乳腺外来、内分泌・甲状腺外来、高血圧・内分泌外来、腎臓内科外来、直腸肛門外来、睡眠時無呼吸外来、形成外科外来、脳疾患予防外来、肩関節外来、物忘れ外来、筋電図外来、多発性硬化症外来、腎不全外来、セカンドオピニオン外来
救急医療
救急告示病院 京都市2次病院群輪番 救急部 特定集中治療室〔I・CCU 10床〕 24時間体制 内科・外科・循環器内科・心臓血管外科・脳神経外科
病床数
総病床数 394床
ICU・CCU 10床、開放型病床15床、血液透析 28ベッド
外来診療時間
日・祝除き9:00~12:30 / 14:00~16:00
(受付時間 8:00~12:30 / 13:00~16:00)
告示・指定
- 救急告示病院 京都市2次病院群輪番
(内科、外科、循環器科、心臓血管外科、脳神経外科の24時間体制) - 開放型病院(15床) 京都市難病患者等短期入所事業
- 日本医療機能評価機構認定 ISO9001認証取得
- 保険医療機関 (健康保険取扱医療機関・国民健康保険取扱医療機関)
- 労災保険取扱指定医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 更生(育成)医療指定医療機関
- 原爆被爆者一般疾病医療機関
- 精神医療取扱医療機関
- 結核予防法指定医療機関
- 身体障害者福祉法指定医療機関
- 母子保健法指定療育医療機関
- 福祉医療取扱医療機関
- 特定疾患取扱医療機関
- 小児慢性取扱医療機関
- 児童福祉取扱医療機関
地域医療支援
地域医療支援病院
地域医療連携室 開放型病床
学会認定
- 日本内科学会認定医制度教育関連病院
- 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
- 日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所
- 日本透析医学会専門医制度認定施設
- 日本泌尿器科学会専門医教育施設
- 日本神経学会専門医制度教育施設
- 日本麻酔科学会研修施設認定病院
- 日本外科学会外科専門医制度修練施設
- 日本整形外科学会専門医研修施設
- 日本消化器内視鏡学会専門医指導施設
- 三学会構成心臓血管外科専門医認定基幹施設
- 日本栄養療法推進協議会NST稼動施設
- 日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム(NST)稼動施設
- 日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム(NST)専門療法士実地修練認定教育施設
- 日本医学放射線学会放射線科専門医修練協力機関
- 日本核医学会専門医教育病院
- 呼吸器外科専門医合同委員会認定施設(基幹施設)
- 日本腎臓学会研修施設
- 日本消化器病学会専門医制度認定施設
- 日本がん治療認定医機構認定研修施設
- 日本心血管インターベンション治療学会研修施設
- 日本消化器外科学会専門医修練施設
- 日本呼吸器学会関連施設
主な医療設備
心臓血管造影装置(2台) FPDシングルプレーン、FPDバイプレーン
全身血管撮影装置
CT装置 64列マルチスライスCT
一般撮影装置CR、FPD
X線TV装置(2台)
MR装置 1.5T、MRS
PACS、遠隔レポートシステム
モービルCCU 超音波画像診断装置 運動負荷診断装置
施設基準の届出状況 平成23年9月1日現在
| 一般病棟入院基本料 | (一般入院) | 第2620号 | (H23.6.1) |
| (6棟278床) 10対1入院基本料(一般病棟看護必要度評価加算有り) | |||
| 臨床研修病院入院診療加算 | (臨床研修) | 第2号 | (H16.4.1) |
| 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | (救急加算) | 第19号 | (H22.4.1) |
| 超急性期脳卒中加算 | (超急性期) | 第2号 | (H20.4.1) |
| 診療録管理体制加算 | (診療録) | 第5号 | (H12.4.1) |
| 医師事務作業補助体制加算 | (事務補助) | 第87号 | (H22.6.1) |
| (15対1補助体制加算) | |||
| 急性期看護補助体制加算1 | (急性補助) | 第72号 | (H23.6.1) |
| 栄養管理実施加算 | (栄養管理) | 第38号 | (H18.4.1) |
| 栄養サポートチーム加算 | (栄養チ) | 第20号 | (H23.4.1) |
| 医療安全対策加算 | (医療安全) | 第67号 | (H21.9.1) |
| 褥瘡患者管理加算 | (褥) | 第18号 | (H16.4.1) |
| 慢性期病棟等退院調整加算2 | (慢性退院2) | 第23号 | (H20.4.1) |
| 急性期病棟等退院調整加算2 | (急性退院2) | 第17号 | (H20.4.1) |
| 救急搬送患者地域連携受入加算 | (救急受入) | 第63号 | (H22.8.1) |
| 総合評価加算 | (総合評価) | 第17号 | (H20.10.1) |
| 呼吸ケアチーム加算 | (呼吸チ) | 第8号 | (H23.3.1) |
| 特定集中治療室管理料1 | (集1) | 第29号 | (H15.4.1) |
| (1棟10床) | |||
| 短期滞在手術基本料2 | (短手2) | 第6号 | (H16.11.1) |
| 入院時食事療養(Ⅰ) | (食) | 第1315号 | (H19.4.28) |
| 開放型病院共同指導料 | (開) | 第44号 | (H15.1.1) |
| 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ) | (地連携) | 第266号 | (H23.4.1) |
| がん治療連携指導料 | (がん指) | 第210号 | (H23.9.1) |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎) | 第16号 | (H22.4.1) |
| 薬剤管理指導料 | (薬) | 第257号 | (H22.4.1) |
| 医薬品安全性情報等管理体制加算有り | |||
| 医療機器安全管理料1 | (機安1) | 第20号 | (H20.4.1) |
| 血液細胞核酸増幅同定検査 | (血) | 第29号 | (H20.4.1) |
| 検体検査管理加算(I) | (検I) | 第111号 | (H20.4.1) |
| 検体検査管理加算(II) | (検II) | 第12号 | (H20.4.1) |
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | (血内) | 第17号 | (H20.4.1) |
| 埋込型心電図検査 | (埋心電) | 第2号 | (H22.4.1) |
| 神経学的検査 | (神経) | 第30号 | (H20.4.1) |
| コンタクトレンズ検査料1 | (コン1) | 第130号 | (H18.4.1) |
| 画像診断管理加算2 | (画2) | 第57号 | (H20.4.1) |
| 遠隔画像診断 | (遠画) | 第7号 | (H18.9.1) |
| CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第189号 | (H22.4.1) |
| 冠動脈CT撮影加算 | (冠動C) | 第4号 | (H20.4.1) |
| 心臓MRI撮影加算 | (心臓M) | 第3号 | (H20.4.1) |
| 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方) | 第26号 | (H22.6.1) |
| 外来化学療法加算1 | (外化1) | 第71号 | (H20.4.1) |
| 無菌製剤処理料 | (菌) | 第87号 | (H20.4.1) |
| 脳血管疾患等リハビリテ-ション料(I) | (脳I) | 第10号 | (H18.4.1) |
| 運動器リハビリテ-ション料(I) | (運I) | 第9号 | (H22.4.1) |
| 呼吸器リハビリテ-ション料(I) | (呼I) | 第16号 | (H18.4.1) |
| 集団コミュニケーション療法料 | (集コ) | 第9号 | (H20.4.1) |
| 透析液水質確保加算 | (透析水) | 第24号 | (H22.4.1) |
| 脳刺激装置植込術、(頭蓋内電極植込術を含む。)又は脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術 | (脳刺) | 第1号 | (H12.4.1) |
| (脊刺) | 第1号 | (H12.4.1) | |
| 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | (経高) | 第1号 | (H10.4.1) |
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | (経中) | 第1号 | (H16.4.1) |
| ペースメーカー移植術、ペ-スメ-カ-交換術 | (ペ) | 第13号 | (H10.4.1) |
| 両心室ペ-スメ-カ-移植術、両心室ペ-スメ-カ-交換術 | (両ペ) | 第6号 | (H16.7.1) |
| 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術 | (除) | 第4号 | (H13.5.1) |
| 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ぺーシング機能付き埋込型除細動器交換術 | (両除) | 第1号 | (H20.4.1) |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大) | 第8号 | (H10.4.1) |
| 経皮的大動脈遮断術 | (大遮) | 第1号 | (H22.4.1) |
| ダメージコントロール手術 | (ダメ) | 第1号 | (H22.4.1) |
| 医科点数表第2章第10節手術の通則5及び6に掲げる手術 | (通手) | 第177号 | (H20.4.1) |
| 麻酔管理料(Ⅰ) | (麻管Ⅰ) | 第61号 | (H13.2.1) |
| テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製 | (テ組織) | 第3号 | (H14.5.1) |
| 埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術 | (埋記録) | 第2号 | (H22.4.1) |
| 酸素の購入単価 | (酸単) | 第4376号 | (H22.4.1) |
〒600-8558 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5










